當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 詳細(xì)內(nèi)容
技術(shù)文章變壓器油的試驗(yàn)項(xiàng)目和要求
更新更新時(shí)間:2009-10-23 點(diǎn)擊次數(shù):15248次變壓器油的試驗(yàn)項(xiàng)目和要求,見(jiàn)下表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 要 求 | 說(shuō) 明 | |
投入運(yùn)行前的油 | 運(yùn) 行 油 | |||
1 | 外觀 | 透明、無(wú)雜質(zhì)或懸浮物 | 將油樣注入試管中冷卻至 | |
2 | 水溶性酸pH值 | ≥5.4 | ≥4.2 | 按GB7598進(jìn)行試驗(yàn) |
3 | 酸值 mgKOH/g | ≤0.03 | ≤0.1 | 按GB264或GB7599進(jìn)行試驗(yàn) |
4 | 閃點(diǎn)(閉口) ℃ | ≥140(10號(hào)、25號(hào)油) ≥135(45號(hào)油) | 1)不應(yīng)比左欄要求低 2)不應(yīng)比上次測(cè)定值低 | 按GB261進(jìn)行試驗(yàn) |
5 | 水分mg/L | 66~110kV ≤20 220kV ≤15 330~500kV ≤10 | 66~110kV ≤35 220kV ≤25 330~500kV ≤15 | 運(yùn)行中設(shè)備,測(cè)量時(shí)應(yīng)注意溫度的影響,盡量在頂層油溫高于 |
6 | 擊穿電壓 kV | 15kV以下 ≥30 15~35kV ≥35 66~220kV ≥40 330kV ≥50 500kV ≥60 | 15kV以下 ≥25 15~35kV ≥30 66~220kV ≥35 330kV ≥45 500kV ≥50 | 按GB/T507和DL/T429.9方法進(jìn)行試驗(yàn) |
7 | 界面張力( | ≥35 | ≥19 | 按GB/T6541進(jìn)行試驗(yàn) |
8 | tgδ( % | 330kV及以下≤1 500kV ≤0.7 | 300kV及以下≤4 500kV ≤2 | 按GB5654進(jìn)行試驗(yàn) |
9 | 體積電阻率( Ω·m | ≥6×1010 | 500kV≥1×1010 330kV及以下≥3×109 | 按DL/T421或GB5654進(jìn)行試驗(yàn) |
10 | 油中含氣量(體積分?jǐn)?shù)) % | 330kV 500kV) ≤1 | 一般不大于3 | 按DL/T423或DL/T450進(jìn)行試驗(yàn) |
11 | 油泥與沉淀物(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) % | — | 一般不大于0.02 | 按GB/T511試驗(yàn),若只測(cè)定油泥含量,試驗(yàn)zui后采用乙醇—苯(1∶4)將油泥洗于恒重容器中,稱(chēng)重 |
12 | 油中溶解氣體色譜分析 | 變壓器、電抗器 互感器 套管 電力電纜 | 取樣、試驗(yàn)和判斷方法分別按GB7597、SD304和GB7252的規(guī)定進(jìn)行 |
<<變壓器油中水在線監(jiān)測(cè)改如何實(shí)現(xiàn)
<<壓濾機(jī)的應(yīng)用